整理好【2025年土耳其旺季广告投放节奏表✅】,按Trendyol、Hepsiburada、n11这几个主流平台分开讲,超实用,直接拿来排期、分预算!
(平台分开版,适合外贸跨境卖家)
时间 | 节日 | 广告启动节点 | 预算建议 |
---|---|---|---|
10月28日 | 土耳其国庆节 | 9月中旬预热 | 平日预算 ×1.2倍 |
11月11日 | 双11促销 | 9月底预热,10月初强推 | 平日预算 ×1.5倍 |
11月29日 | 黑se星期五 | 9月初布局,10月中放量 | 平日预算 ×2倍 |
12月2日 | 网络星期一 | 黑五后继续加推 | 黑五预算 ×0.8倍 |
12月10-25日 | 圣诞&新年购物季 | 10月底开启备战 | 平日预算 ×1.2倍 |
时间段 | 广告策略 | 关键词布局 | 预算建议 |
---|---|---|---|
9月初-10月中 | 轻推拉新,铺量种草 | 类目词(如“spor ayakkabı”=运动鞋) | 平日预算 |
10月中-11月初 | 强力加预算,精准出单 | 热搜词+爆款词(如“indirim”=折扣) | 平日 ×1.5 |
黑五-圣诞季 | 关键词扩展+再营销 | 品牌词+促销词组合(如“%50 indirim”=五折促销) | 平日 ×2 |
小技巧 | Boost Ads功能一定开!增加曝光量 | — |
✅ 特别提醒:Trendyol高峰期竞价飙升,要提前3周锁定预算,预排广告!
时间段 | 广告策略 | 关键词布局 | 预算建议 |
---|---|---|---|
9月初-10月中 | 挖掘精准受众,培养兴趣 | 具体品名词(如“robot süpürge”=扫地机器人) | 平日预算 |
10月中-11月初 | 热卖词+限时优惠引流 | 折扣词、促销词 | 平日 ×1.5 |
黑五+网络星期一 | 冲刺出单,重点推爆品 | 热门类目词+黑五促销词(“Black Friday İndirimleri”) | 平日 ×2 |
圣诞季 | 加码复购、礼品向推广 | 礼品相关词(如“hediye”=礼物) | 平日 ×1.2 |
✅ 特别提醒:Hepsiburada广告支持【促销标识叠加】(限时折扣价显示),转化率翻倍!
时间段 | 广告策略 | 关键词布局 | 预算建议 |
---|---|---|---|
9月初-10月初 | 稳步提升曝光,测关键词 | 品牌词+类目词组合 | 平日预算 |
10月中-11月初 | 关键词提价,加推爆品 | 优先出价高ROI词 | 平日 ×1.3 |
黑五+圣诞季 | 高强度打品牌曝光+促销 | 热门促销词(如“n11 indirim”) | 平日 ×1.8 |
网络星期一后 | 维持预算,防止断层 | 低价抢流量关键词 | 平日 ×1.2 |
✅ 特别提醒:n11可以设置【限时特价专区】,建议搭配广告一起冲榜单!
阶段 | 关键词策略 | 广告预算倍数 | 特别提醒 |
---|---|---|---|
9月-10月初 | 类目词+品牌词 | 平时预算 | 种草阶段,积累权重 |
10月中旬 | 类目词+促销词 | 平时预算×1.3 | 逐步加价预热 |
10月底-黑五前 | 热门关键词冲量 | 平时预算×1.5-2 | 关键词竞价提升20%起跳 |
黑五-网络星期一 | 爆品+促销双布局 | 平时预算×2 | 预算翻倍冲单 |
12月圣诞新年季 | 礼品关键词主打 | 平时预算×1.2 | 继续拉复购和赠礼单 |
旺季关键词布局,至少提前30天测试+优化,不打无准备之仗!广告预算旺季要预留到平时的1.5-2倍,否则很容易被竞价挤掉。