以下是一份《✅中国主要港口 → 中东主要港口 海运报价对照表(参考FCL 40HQ)》模板草稿,适用于外贸出口、跨境卖家、货代比价等场景。
中国起运港 | 目的港(中东) | 国家 | 航线类型 | 参考报价(USD/40HQ) | 时效(天) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | Jebel Ali | 阿联酋 | 直航 | $1,050–1,300 | 16–22 | 最常用,转运至沙特/科威特/巴林等 |
上海 | Dammam | 沙特 | 中转(Jebel Ali) | $1,400–1,600 | 20–26 | 沙特东部,工业集中 |
深圳 | Jeddah | 沙特 | 中转(新加坡/科伦坡) | $1,350–1,550 | 18–25 | 红海门户,通向麦加 |
青岛 | Doha | 卡塔尔 | 中转(Jebel Ali) | $1,600–1,900 | 20–30 | 建议拼箱或电商DDP服务 |
广州 | Sohar | 阿曼 | 中转(Jebel Ali) | $1,300–1,500 | 18–26 | 阿曼市场逐渐扩大,清关顺畅 |
厦门 | Shuwaikh | 科威特 | 中转(Jebel Ali) | $1,700–1,900 | 22–30 | 港口较小,适合小批量或拼箱 |
宁波 | Khalifa Port | 巴林 | 中转(Jebel Ali) | $1,500–1,800 | 20–28 | 适合高利润小众市场 |
上海 | Beirut | 黎巴嫩 | 中转(地中海) | $1,800–2,200 | 25–35 | 建议选择资深清关服务商 |
深圳 | Aqaba | 约旦 | 中转(吉达) | $1,700–2,100 | 28–35 | 进军约旦/巴勒斯坦市场 |
青岛 | Umm Qasr | 伊拉克 | 中转(吉达或迪拜) | $2,000–2,500 | 30–40 | 安全敏感,建议DDP方案 |
报价为2025年Q2参考价,实时价格需咨询货代。
报价为 FCL整柜40HQ 运价(含基本运费,不含港杂/清关)。
若做拼箱(LCL),则以 CBM单价 + 杂费 为主,建议使用智能估算器。
阿联酋Jebel Ali 是 辐射中东的核心港口,也是电商FBA中东站的转运口岸。
工具类型 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
运费查询 | Freightos / xChange | 快速查看拼箱/整柜报价 |
拼箱费用计算 | 智能CBM计算器 | 按体积/重量自动估价 |
DDP服务 | 货代平台(如Zencargo、万享、德迅) | 提供包税门到门服务 |
汇率换算 | XE / OANDA | 人民币与中东货币换算参考 |