以下是《中国主要港口 → 多国目的港 海运报价对照表(FCL & LCL)》的精编版本,适合跨境电商、外贸出口、FBA头程操作使用。数据基于2025年Q1市场主流行情,仅供参考(不含临时燃油附加费、旺季涨价等)。
起运港 | 目的国 | 目的港 | FCL 40HQ 报价(USD) | LCL 参考价(USD/CBM) | 航程时间(天) |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 美国 | 洛杉矶(Los Angeles) | $2,800–$3,200 | $130–$180 | 13–16 天 |
宁波 | 美国 | 纽约(New York) | $4,300–$4,800 | $160–$220 | 25–30 天 |
深圳 | 英国 | 费利克斯托(Felixstowe) | $3,900–$4,300 | $170–$210 | 26–30 天 |
青岛 | 德国 | 汉堡(Hamburg) | $4,000–$4,500 | $180–$220 | 28–32 天 |
厦门 | 法国 | 勒阿弗尔(Le Havre) | $4,200–$4,600 | $190–$230 | 30–35 天 |
宁波 | 巴西 | 桑托斯(Santos) | $4,600–$5,200 | $200–$250 | 35–40 天 |
上海 | 澳大利亚 | 悉尼(Sydney) | $3,300–$3,800 | $160–$200 | 16–20 天 |
深圳 | 加拿大 | 温哥华(Vancouver) | $3,100–$3,500 | $150–$180 | 13–18 天 |
青岛 | 加拿大 | 多伦多(Toronto) | $3,800–$4,200(含内陆段) | $170–$210 | 20–24 天 |
FCL报价为海运主费,不含港杂费、文件费、清关或目的港交付费。
LCL报价为起运港装柜至目的港仓库费用,通常还需额外支付目的港拆柜费。
航程天数为海运段时间,不含清关或提货延误时间。
价格有季节波动,如遇旺季(3月–5月,9月–12月)上涨 15%–30%。
LCL拼箱总价 ≈ CBM × 单价 + 出口文件费 + 目的港费用
FCL整柜总价 ≈ 海运费 + 起运港杂费 + 目的港交付费