下面是一份精简版的《中国主要港口 → 美国/欧洲主港 平均海运报价表(FCL & LCL)》示例,基于2025年Q1市场行情趋势整理,仅供参考:
起运港(中国) | 目的港(国家) | 港口名 | FCL(40HQ)平均价(USD) | LCL参考价(USD/CBM) | 航程天数(天) |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 美国 | 洛杉矶(Los Angeles) | $2,800–$3,200 | $130–$180 | 13–16天(直航) |
宁波 | 美国 | 纽约(New York) | $4,300–$4,800 | $160–$220 | 26–30天(巴拿马运河) |
深圳 | 美国 | 休斯顿(Houston) | $4,000–$4,500 | $150–$210 | 23–28天 |
青岛 | 美国 | 西雅图(Seattle) | $2,900–$3,300 | $140–$170 | 14–18天 |
上海 | 英国 | 费利克斯托(Felixstowe) | $3,900–$4,200 | $170–$210 | 26–30天 |
宁波 | 德国 | 汉堡(Hamburg) | $4,000–$4,500 | $180–$220 | 28–32天 |
深圳 | 荷兰 | 鹿特丹(Rotterdam) | $3,800–$4,200 | $170–$210 | 27–30天 |
厦门 | 法国 | 勒阿弗尔(Le Havre) | $4,200–$4,600 | $190–$230 | 30–35天 |
✅ FCL报价 = 不含港杂费、目的港清关
✅ LCL拼箱报价 = 含起运港操作费,但目的港还需额外交付费和清关费
报价波动性:节前(春节/黑五)和船期紧张期间报价会上涨10–30%
报价周期参考:以上价格基于2025年2–3月数据,市场行情变化较快,请以实际询价为准
示例:40HQ 柜从上海到洛杉矶(FCL)
海运费:$2,900
起运港杂费(THC + DOC 等):约 $300
目的港交付费(DTHC + 清关):$600–$900(因目的港及是否DDP而异)
总成本预估:$3,800–$4,100
示例:3CBM 拼箱货从深圳到汉堡(LCL)
运费:3 × $190 = $570
起运港费用:$100(打托费/入仓费)
目的港费用:$200–$350(交付 + 清关)
总成本预估:$870–$1,020