以下是专为跨境卖家(尤其是中国卖家)定制的【????????美国各州销售税号注册跟踪表】模板,便于根据各州 Nexus 情况管理销售税合规事项。
州 | 销售额是否达Nexus门槛 | 是否有库存或仓储 | 是否注册税号 | 税号(如有) | 注册日期 | 平台是否代收 | 是否需申报 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加利福尼亚 CA | ✅ 是(年销>$100K) | ✅ 是(FBA仓) | ✅ 已注册 | CA12345678 | 2023-04-15 | ✅ 是 | ✅ 是 | 高监管风险州 |
德克萨斯 TX | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 已注册 | TX87654321 | 2023-05-01 | ✅ 是 | ✅ 是 | 亚马逊仓库常驻 |
纽约 NY | ✅ 是 | ❌ 否 | ✅ 已注册 | NY98765432 | 2023-07-08 | ✅ 是 | ✅ 是 | 有独立站销售 |
佛罗里达 FL | ✅ 是 | ❌ 否 | ❌ 未注册 | - | - | ✅ 是 | ❌ 否 | 考虑注册 |
伊利诺伊 IL | ✅ 是 | ✅ 是 | ✅ 已注册 | IL34567890 | 2023-09-20 | ✅ 是 | ✅ 是 | FBA + Walmart仓储 |
北卡罗来纳 NC | ❌ 否 | ❌ 否 | ❌ 未注册 | - | - | ✅ 是 | ❌ 否 | 无需注册(暂时) |
华盛顿州 WA | ✅ 是 | ❌ 否 | ✅ 已注册 | WA23456789 | 2024-01-15 | ✅ 是 | ✅ 是 | 独立站销售 |
亚利桑那 AZ | ❌ 否 | ❌ 否 | ❌ 未注册 | - | - | ✅ 是 | ❌ 否 | 可跳过 |
✅ 建议:有仓储 or 销售额达门槛 = 注册税号 + 报税
州 | 经济 Nexus 门槛 | 物理 Nexus 常见条件 |
---|---|---|
加利福尼亚 CA | >$500,000 | 仓储/第三方仓库 |
纽约 NY | >$500,000 且100单 | 仓储、员工、广告 |
德克萨斯 TX | >$500,000 | 亚马逊/第三方仓储 |
佛罗里达 FL | >$100,000 或200单 | N/A |
伊利诺伊 IL | >$100,000 或200单 | 仓库、服务 |
乔治亚 GA | >$100,000 或200单 | 仓储、Drop shipping |
华盛顿 WA | >$100,000 | 广告 + 服务 |
定期评估销量是否触发 Nexus
记录各州税号申请状态与日期
标注是否使用平台代收(如 Amazon、Walmart)
安排每月/季度的税务申报日程
配合 TaxJar/Avalara 实现自动提醒和报税