以下是最新版的 ✅【欧盟国家电话区号对照表】,包含各国国际区号、英文国名、首都城市,适用于外贸联系、WhatsApp 添加、CRM 国家识别等场景。
国家(中文) | 国家(英文) | 国际电话区号 | 首都 |
---|---|---|---|
奥地利 | Austria | +43 | 维也纳(Vienna) |
比利时 | Belgium | +32 | 布鲁塞尔(Brussels) |
保加利亚 | Bulgaria | +359 | 索菲亚(Sofia) |
克罗地亚 | Croatia | +385 | 萨格勒布(Zagreb) |
塞浦路斯 | Cyprus | +357 | 尼科西亚(Nicosia) |
捷克 | Czech Republic | +420 | 布拉格(Prague) |
丹麦 | Denmark | +45 | 哥本哈根(Copenhagen) |
爱沙尼亚 | Estonia | +372 | 塔林(Tallinn) |
芬兰 | Finland | +358 | 赫尔辛基(Helsinki) |
法国 | France | +33 | 巴黎(Paris) |
德国 | Germany | +49 | 柏林(Berlin) |
希腊 | Greece | +30 | 雅典(Athens) |
匈牙利 | Hungary | +36 | 布达佩斯(Budapest) |
爱尔兰 | Ireland | +353 | 都柏林(Dublin) |
意大利 | Italy | +39 | 罗马(Rome) |
拉脱维亚 | Latvia | +371 | 里加(Riga) |
立陶宛 | Lithuania | +370 | 维尔纽斯(Vilnius) |
卢森堡 | Luxembourg | +352 | 卢森堡市(Luxembourg) |
马耳他 | Malta | +356 | 瓦莱塔(Valletta) |
荷兰 | Netherlands | +31 | 阿姆斯特丹(Amsterdam) |
波兰 | Poland | +48 | 华沙(Warsaw) |
葡萄牙 | Portugal | +351 | 里斯本(Lisbon) |
罗马尼亚 | Romania | +40 | 布加勒斯特(Bucharest) |
斯洛伐克 | Slovakia | +421 | 布拉迪斯拉发(Bratislava) |
斯洛文尼亚 | Slovenia | +386 | 卢布尔雅那(Ljubljana) |
西班牙 | Spain | +34 | 马德里(Madrid) |
瑞典 | Sweden | +46 | 斯德哥尔摩(Stockholm) |
✅ 说明:
欧盟目前共有 27 个成员国,均为欧洲经济圈的一部分;
所有国家均采用 + 开头的国际区号,国际拨号时务必添加;
多数国家客户可通过 WhatsApp 联系,尤其是德国、法国、意大利、波兰、罗马尼亚等地;
需要特别注意:英国(+44)已经不属于欧盟,但在欧洲市场中仍非常活跃;