以下是为外贸业务开发、客户归属判断、WhatsApp 添加客户等场景量身打造的《外贸客户电话前缀速查表(全球版)》。内容覆盖常见外贸市场和热门国家,适合用于建客户画像、设置CRM标签、批量加好友等。
国家/地区 | 国际区号 | 常见客户类型 | WhatsApp 使用 | 语言 |
---|---|---|---|---|
美国 | +1 | 零售商、分销商 | ✅ 非常普及 | 英语 |
加拿大 | +1 | 分销、终端买家 | ✅ | 英语 / 法语 |
英国 | +44 | 品牌商、零售商 | ✅ 非常普及 | 英语 |
澳大利亚 | +61 | 电商、批发商 | ✅ | 英语 |
新西兰 | +64 | 电商、批发商 | ✅ | 英语 |
德国 | +49 | 工厂、品牌商 | ✅ 普及 | 德语 / 英语 |
法国 | +33 | 品牌、精品店 | ✅ | 法语 / 英语 |
意大利 | +39 | 批发商、小品牌 | ✅ | 意大利语 / 英语 |
西班牙 | +34 | 电商、零售商 | ✅ | 西班牙语 / 英语 |
俄罗斯 | +7 | 批发商、大客户 | ✅(间歇可用) | 俄语 |
巴西 | +55 | 电商、分销商 | ✅ 极度活跃 | 葡萄牙语 |
墨西哥 | +52 | 进口商、分销商 | ✅ 常用 | 西班牙语 |
智利 | +56 | 批发、代理 | ✅ | 西班牙语 |
哥伦比亚 | +57 | 电商、进口商 | ✅ | 西班牙语 |
秘鲁 | +51 | 分销、批发商 | ✅ | 西班牙语 |
阿根廷 | +54 | 分销、电商 | ✅ | 西班牙语 |
印度 | +91 | 工厂、电商卖家 | ✅ 超级普及 | 印地语 / 英语 |
巴基斯坦 | +92 | 采购、代理 | ✅ | 乌尔都语 / 英语 |
孟加拉国 | +880 | 工厂、贸易商 | ✅ | 孟加拉语 / 英语 |
泰国 | +66 | 批发商、贸易公司 | ✅ | 泰语 / 英语 |
越南 | +84 | 工厂、分销商 | ✅ | 越南语 / 英语 |
马来西亚 | +60 | 电商、贸易商 | ✅ | 英语 / 马来语 |
菲律宾 | +63 | 电商、零售商 | ✅ | 英语 / 他加禄语 |
印度尼西亚 | +62 | 批发、电商卖家 | ✅ | 印尼语 / 英语 |
尼日利亚 | +234 | 分销、电商 | ✅ 活跃 | 英语 |
埃及 | +20 | 进口商、代理 | ✅ | 阿拉伯语 / 英语 |
南非 | +27 | 代理、批发 | ✅ | 英语 / 祖鲁语 |
沙特阿拉伯 | +966 | 批发、进口商 | ✅ 高活跃度 | 阿拉伯语 |
阿联酋 | +971 | 贸易商、零售商 | ✅ 常见 | 英语 / 阿拉伯语 |
土耳其 | +90 | 制造商、电商买家 | ✅ | 土耳其语 / 英语 |
✅ 识别WhatsApp客户来源国:看到电话号 +55?那就是巴西客户,准备葡语打招呼吧!
✅ 整理客户CRM时做标签分类:按国家+语言+沟通渠道组合快速打标签;
✅ 批量添加手机号时判断格式是否标准:如 +971 是阿联酋,要注意手机号是否以 50、52 开头。