以下是为跨境电商新手清晰设计的:《FBA vs 自发货 对比图》版本(适用于亚马逊、TikTok Shop等平台参考)
《FBA vs 自发货 对比图》
对比维度 | FBA(Fulfillment by Amazon) | 自发货(FBM / Seller Fulfilled) |
---|
发货主体 | 亚马逊负责仓储、打包、配送 | 卖家自己负责或委托第三方物流(4PX等) |
物流时效 | 快,2日达、Prime标识 | 较慢,取决于物流方式(邮政/专线) |
客户信任度 | 高(带有Prime标志) | 相对较低 |
仓储费用 | 有FBA仓储费(按体积/时间计费) | 无仓储费(如用国内仓发货) |
配送费用 | 亚马逊配送费用(按体积/重量) | 卖家自付国际物流费(EMS、DHL等) |
退货处理 | 亚马逊代为处理,自动退款 | 卖家自行处理退货,流程较复杂 |
客服处理 | 亚马逊提供Prime客户售后 | 卖家需提供售后支持 |
适合人群 | 有一定体量、追求品牌信誉的卖家 | 起步阶段、单量不多或产品敏感的卖家 |
操作复杂度 | 高(需发货至FBA仓、了解规则) | 低(发货灵活、操作简单) |
费用结构可控性 | 较难控制(可能产生滞销仓储费) | 易于控制(灵活采购、按需发货) |
产品限制 | 部分品类不允许进FBA,如液体、带电等 | 更灵活,可以发敏感品 |
✅ 推荐选择建议
卖家类型 | 建议模式 |
---|
刚起步、新手卖家 | FBM / 自发货 |
爆款复购型商品 | FBA |
大件、高运费产品 | FBA |
轻小件、低利润产品 | FBM |
想提高购物体验和评分 | FBA |