以下是一个常用国家的英文名称、英文简写(ISO 2位代码)、国际电话区号、与北京时间(UTC+8)的时差对照表(以标准时间为主,夏令时会略有不同):
国家中文名 | 英文名称 | 简写 | 电话区号 | 时差(相对于北京时间) |
---|---|---|---|---|
中国 | China | CN | +86 | ±0小时 |
美国 | United States | US | +1 | -13至-16小时(分时区) |
加拿大 | Canada | CA | +1 | -13至-16小时(分时区) |
英国 | United Kingdom | GB | +44 | -8小时 |
德国 | Germany | DE | +49 | -7小时 |
法国 | France | FR | +33 | -7小时 |
日本 | Japan | JP | +81 | +1小时 |
韩国 | South Korea | KR | +82 | ±0小时 |
澳大利亚 | Australia | AU | +61 | +2至+3小时(分时区) |
新西兰 | New Zealand | NZ | +64 | +4小时 |
新加坡 | Singapore | SG | +65 | ±0小时 |
印度 | India | IN | +91 | -2.5小时 |
泰国 | Thailand | TH | +66 | -1小时 |
马来西亚 | Malaysia | MY | +60 | ±0小时 |
越南 | Vietnam | VN | +84 | -1小时 |
俄罗斯 | Russia | RU | +7 | -5至+5小时(分时区) |
巴西 | Brazil | BR | +55 | -11至-9小时(分时区) |
南非 | South Africa | ZA | +27 | -6小时 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE | +971 | -4小时 |
土耳其 | Turkey | TR | +90 | -5小时 |
这个表格包含了部分常见国家的信息。