eBay vs 亚马逊 vs Shopee 平台对比(2024最新)
2025-04-09 14:43发布
生成海报
eBay vs 亚马逊 vs Shopee 平台对比(2024最新)
一、平台概况
项目 | eBay | 亚马逊 | Shopee |
---|
成立时间 | 1995年 | 1994年 | 2015年 |
总部 | 美国 | 美国 | 新加坡 |
用户数量 | 1.5亿+ 活跃买家 | 3亿+ 活跃买家 | 超过3亿注册用户 |
主要市场 | 美国、英国、德国、澳洲等 | 全球(北美+欧洲+亚洲) | 东南亚(东南亚+台湾+巴西等) |
商业模式 | C2C为主,支持B2C | 纯B2C平台 | C2C+B2C混合 |
物流服务 | eBay SpeedPAK(合作物流) | FBA/FBM | 自建Shopee物流SLS |
用户画像 | 注重性价比/二手/收藏 | 注重品质/品牌 | 追求低价/促销敏感型 |
二、入驻门槛 & 注册流程
项目 | eBay | 亚马逊 | Shopee |
---|
入驻是否开放 | ✅ 开放注册 | ✅ 开放但审核严格 | ✅ 邀请制为主/部分站点开放 |
主体要求 | 个人/企业均可 | 优先企业,有品牌更易通过 | 企业/个体均可 |
资料准备 | 邮箱、身份证/营业执照、收款账户 | 营业执照、品牌授权、税务资料 | 身份认证、企业资料 |
收款方式 | Payoneer | Amazon收款服务或第三方 | 支持PingPong、连连等 |
注册难度 | ⭐⭐(中) | ⭐⭐⭐⭐(高) | ⭐⭐(中) |
三、费用对比
费用项目 | eBay | 亚马逊 | Shopee |
---|
注册费用 | 免费 | 免费 | 免费 |
刊登费 | 每月50条免费,超出$0.3/条 | 无刊登费 | 无刊登费 |
成交佣金 | 10%-15%(含运费) | 8%-15% + FBA费用 | 6%-12% + 手续费 |
店铺月租 | $4.95/月起(可选) | 专业卖家$39.99/月 | 免费 |
广告费 | 可选推广,按点击或成交计费 | 可选(CPC、赞助商品等) | 可选(折扣、活动券) |
仓储/物流费 | 第三方仓/SpeedPAK成本自付 | FBA仓储+配送费用 | SLS物流部分补贴 |
四、运营方式对比
运营方式 | eBay | 亚马逊 | Shopee |
---|
上架模式 | 自主刊登/定价 | Listing系统(关键词竞争) | 自主上架 |
是否可引流 | 可外部引流 | 限制外链 | 支持社交、直播引流 |
推广方式 | eBay广告、折扣 | Amazon广告体系(强) | 官方活动、Shopee广告平台 |
客服机制 | 卖家自管 | 平台参与调解 | 客服需快速响应 |
风控系统 | 偏宽松,规则透明 | 严格,多维度监控 | 严格,考核退货/物流及时率等 |
售后机制 | 卖家主导 | A-Z政策保护买家 | 平台主导退款/退货流程 |
五、用户群体 &选品建议
项目 | eBay | 亚马逊 | Shopee |
---|
价格敏感度 | 高,偏性价比 | 中高,注重品牌与体验 | 极高,用户倾向促销、拼团 |
热销品类 | 二手、汽配、手表、电子周边等 | 3C电子、家居、母婴、美妆、服饰等 | 服饰、日用、电子配件、美妆 |
建议选品方向 | 尾货库存、独立品牌、价格竞争类 | 品牌产品、稳定供应链、高质量商品 | 爆款快品、低价快速更新类目 |
✅ 六、总结对比表
维度 | eBay | 亚马逊 | Shopee |
---|
入驻门槛 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
成本结构 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐ |
推广资源 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
平台规则 | 宽松 | 严格 | 严格 |
潜力市场 | 欧洲、美洲 | 全球(含美日欧) | 东南亚、台湾、拉美 |
物流支持 | 第三方自管 | FBA强力支持 | 官方物流补贴 |
操作难度 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
适合卖家建议
卖家类型 | 推荐平台 | 理由说明 |
---|
刚起步、无经验 | Shopee / eBay | 运营简单、成本低,适合练手 |
有品牌、有预算 | 亚马逊 | 潜力大、订单多、客单价高 |
有库存想清仓 | eBay | 支持二手与尾货市场,低门槛高转化 |
想跑量做低价快销 | Shopee | 活动多、用户活跃,适合爆品打法 |
有供应链做精品 | 亚马逊 | 品控优先、规则严谨,利于长期沉淀 |
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
WhatsApp Floating Button
右下角二维码按钮与链接