以下是一份实用的《印度主要港口速查表》,适合外贸业务、国际物流、跨境电商人士使用,方便快速识别印度各大港口及其定位、UN/LOCODE 代码、使用场景。
港口名称(英文) | 港口中文名 | UN/LOCODE | 所在地区 | 类型 | 备注用途/特se |
---|---|---|---|---|---|
Nhava Sheva (JNPT) | 纳瓦舍瓦港 / 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港 | INNSA | 孟买附近(马哈拉施特拉邦) | 集装箱港 | 印度第一大集装箱港,效率高,出口量大 |
Mumbai Port | 孟买港 | INBOM | 孟买 | 传统港口 | 主要处理散杂货,部分出口 |
Chennai Port | 钦奈港 | INMAA | 钦奈(南部) | 集装箱港 | 印度第三大港,服务南部客户 |
Mundra Port | 蒙德拉港 | INMUN | 古吉拉特邦 | 集装箱/综合港 | 私营港口,发展迅速,操作灵活 |
Kandla Port (Deendayal) | 坎德拉港(现名 Deendayal) | INIXY | 古吉拉特邦 | 散货港 | 化工、农产品出口多 |
Visakhapatnam Port | 维沙卡帕特南港 | INVTZ | 安得拉邦东部 | 多用途港口 | 东海岸重要港口,散货/重工业原料进出口 |
Kolkata Port | 加尔各答港 | INCCU | 西孟加拉邦 | 河港/海港 | 靠近孟加拉国,适合东北部区域物流 |
Haldia Port | 哈尔迪亚港 | INHLD | 加尔各答以南 | 工业港口 | 化工、能源产品进出口多 |
Tuticorin (V.O.C Port) | 图蒂科林港 | INTUT | 泰米尔纳德邦 | 出口港 | 出口中东、非洲市场较多 |
Cochin Port | 科钦港 | INCOK | 喀拉拉邦 | 多用途港口 | 南印港口,物流对接阿拉伯湾 |
Mormugao Port | 莫尔穆高港 | INMRM | 果阿 | 散货港 | 铁矿石出口港 |
Ennore Port (Kamarajar Port) | 恩诺尔港(卡马拉贾尔港) | INENR | 钦奈附近 | 新型工业港 | 支持重工业和汽车出口 |
Paradip Port | 帕拉迪普港 | INPRT | 奥里萨邦 | 散货港 | 资源型产品出口港 |
若你客户/收货方在印度南部:优先考虑 Chennai、Tuticorin、Cochin
西部沿海或出口中东:优先 Nhava Sheva、Mundra、Mumbai
东部客户或连接孟加拉市场:Kolkata、Haldia、Visakhapatnam
散货、工业产品:Kandla、Paradip、Mormugao
印度港口货量大、清关慢,要合理预留时间,提前确认船期与放行政策。
有些港口如 Mundra、Kandla 为私营港口,操作更灵活,适合出口型客户。
注意部分港口有禁运或额外检验(如农产品、化学品),需提前报关咨询。