以下是整理好的【东南亚主要国家国际电话区号对照表】,包括常见的跨境电商热门国家,方便你在国际沟通、广告投放、客户识别和市场拓展时使用。
国家 / 地区 | 国际区号 | 英文名称 | 备注说明 |
---|---|---|---|
新加坡 | +65 | Singapore | 区号简短,全国统一使用 |
马来西亚 | +60 | Malaysia | 与新加坡往来密切 |
泰国 | +66 | Thailand | 旅游业、电商均较发达 |
越南 | +84 | Vietnam | 电商平台如Tiki、Lazada热门 |
印度尼西亚(印尼) | +62 | Indonesia | 人口大国,Shopee重点市场 |
菲律宾 | +63 | Philippines | 英语普及高,客服外包热门地 |
缅甸 | +95 | Myanmar | 新兴市场,起步阶段 |
柬埔寨 | +855 | Cambodia | 电商发展中 |
老挝 | +856 | Laos | 市场小,偏线下零售 |
文莱 | +673 | Brunei | 小国但人均消费高 |
东帝汶 | +670 | Timor-Leste | 地理位置靠近印尼,市场较小 |
拨打东南亚国家电话时,需在前面加上国际区号,例如:
+60 12 345 6789 (马来西亚) +65 9123 4567 (新加坡)
与Shopee、Lazada、TikTok Shop等平台配合,可以按区号优化投放地域。