日本邮寄物品到中国的运费取决于所选择的邮寄方式、包裹重量以及尺寸。以下是主要的邮寄选项及其费用概览:
EMS是最快的国际邮寄服务,适用于寄送文件和物品。根据日本邮政的费用表,寄往中国的EMS费用如下:
重量上限 | 运费(日元) |
---|---|
500克 | 1,450 |
600克 | 1,600 |
700克 | 1,750 |
800克 | 1,900 |
900克 | 2,050 |
1公斤 | 2,200 |
1.25公斤 | 2,500 |
1.5公斤 | 2,800 |
1.75公斤 | 3,100 |
2公斤 | 3,400 |
2.5公斤 | 3,900 |
3公斤 | 4,400 |
3.5公斤 | 4,900 |
4公斤 | 5,400 |
4.5公斤 | 5,900 |
5公斤 | 6,400 |
5.5公斤 | 6,900 |
6公斤 | 7,400 |
7公斤 | 8,200 |
8公斤 | 9,000 |
9公斤 | 9,800 |
10公斤 | 10,600 |
11公斤 | 11,400 |
12公斤 | 12,200 |
13公斤 | 13,000 |
14公斤 | 13,800 |
15公斤 | 14,600 |
16公斤 | 15,400 |
17公斤 | 16,200 |
18公斤 | 17,000 |
19公斤 | 17,800 |
20公斤 | 18,600 |
21公斤 | 19,400 |
22公斤 | 20,200 |
23公斤 | 21,000 |
24公斤 | 21,800 |
25公斤 | 22,600 |
26公斤 | 23,400 |
27公斤 | 24,200 |
28公斤 | 25,000 |
29公斤 | 25,800 |
30公斤 | 26,600 |
请注意,EMS的最大重量限制为30公斤。
国际包裹服务适用于寄送一般物品,可选择航空、海运或标准航空(SAL)三种方式。以下是寄往中国的航空包裹费用:
重量上限 | 运费(日元) |
---|---|
1公斤 | 2,050 |
2公斤 | 2,750 |
3公斤 | 3,450 |
4公斤 | 4,150 |
5公斤 | 4,850 |
6公斤 | 5,550 |
7公斤 | 6,250 |
8公斤 | 6,950 |
9公斤 | 7,650 |
10公斤 | 8,350 |
11公斤 | 8,850 |
12公斤 | 9,350 |
13公斤 | 9,850 |
14公斤 | 10,350 |
15公斤 | 10,850 |
16公斤 | 11,350 |
17公斤 | 11,850 |
18公斤 | 12,350 |
19公斤 | 12,850 |
20公斤 | 13,350 |
21公斤 | 13,850 |
22公斤 | 14,350 |
23公斤 | 14,850 |
24公斤 | 15,350 |
25公斤 | 15,850 |
26公斤 | 16,350 |
27公斤 | 16,850 |
28公斤 | 17,350 |
29公斤 | 17,850 |
30公斤 | 18,350 |
最大重量限制同样为30公斤。
如果对时效要求不高,海运是更经济的选择。寄往中国的海运包裹费用如下:
重量上限 | 运费(日元) |
---|---|
1公斤 | 1,800 |
2公斤 | 2,200 |
3公斤 | 2,600 |
4公斤 | 3,000 |
5公斤 | 3,400 |
6公斤 | 3,800 |
7公斤 | 4,200 |
8公斤 | 4,600 |
9公斤 | 5,000 |
10公斤 | 5,400 |
11公斤 | 5,800 |
12公斤 | 6,200 |
13公斤 | 6,600 |
14公斤 | 7,000 |
15公斤 | 7,400 |
16公斤 | 7,800 |
17公斤 | 8,200 |
18公斤 | 8,600 |
19公斤 | 9,000 |
20公斤 | 9,400 |
21公斤 | 9,800 |
22公斤 | 10,200 |
23公斤 | 10,600 |
24公斤 | 11,000 |
25公斤 | 11,400 |
26公斤 |