40尺集装箱内径长宽高(附集装箱的分类)
在国际物流和贸易中,40尺集装箱(40ft container)是最常见的运输工具之一。了解其具体尺寸及分类,对于合理安排货物装载和运输至关重要。本文将介绍40尺集装箱的内径尺寸,并附上常见的集装箱分类。
40尺集装箱的标准尺寸如下(单位:米):
参数 | 外部尺寸 | 内部尺寸 |
---|---|---|
长度 | 12.192 m | 12.032 m |
宽度 | 2.438 m | 2.350 m |
高度 | 2.591 m(普通箱)2.896 m(高箱) | 2.390 m(普通箱)2.695 m(高箱) |
容积 | - | 67.6 立方米(普通箱)76.4 立方米(高箱) |
说明:
标准40尺集装箱(GP)内部高度约2.39米。
40尺高箱(HC)的内部高度约2.695米,适用于高货物运输。
具体尺寸可能因制造商和箱龄略有差异。
参数 | 规格 |
---|---|
空箱重量 | 3.8-4.2 吨 |
最大装载重量 | 26-28 吨 |
总重限制 | 30.4 吨(部分地区公路运输有限制) |
类型 | 外部尺寸(长×宽×高) |
---|---|
20尺标准箱(20GP) | 6.058m × 2.438m × 2.591m |
40尺标准箱(40GP) | 12.192m × 2.438m × 2.591m |
40尺高箱(40HC) | 12.192m × 2.438m × 2.896m |
45尺高箱(45HC) | 13.716m × 2.438m × 2.896m |
类型 | 主要用途 |
---|---|
普通干货箱(GP) | 适用于一般货物运输,如电子产品、服装、家具等。 |
高箱(HC) | 高度更高,适合轻质但体积大的货物,如机械设备、大型家具等。 |
冷藏箱(Reefer) | 配备制冷设备,用于食品、药品等温控货物运输。 |
开顶箱(Open Top, OT) | 顶部无盖,可装载超高货物,如工程设备、大型机器等。 |
框架箱(Flat Rack, FR) | 无侧壁和顶盖,适合超宽、超长货物运输,如钢材、车辆等。 |
罐式箱(Tank Container) | 适用于液体、气体和化学品运输,如石油、酒精等。 |
根据货物体积:如果货物较轻但体积较大,建议使用40HC高箱。
根据货物重量:如果货物较重但体积较小,20GP可能是更好的选择,因为40GP可能受最大装载重量限制。
根据货物类型:
需控温的货物选冷藏箱。
超长、超宽或超高货物选用开顶箱或框架箱。
液体或化学品货物选用罐式箱。
40尺集装箱(40GP)的内部尺寸约为12.032m × 2.350m × 2.390m。
40尺高箱(40HC)的内部高度增加至2.695m,适用于体积较大的货物。
集装箱按用途可分为普通箱、高箱、冷藏箱、开顶箱、框架箱等。
选择合适的集装箱取决于货物的体积、重量和运输要求。
了解集装箱的规格和分类,有助于企业更高效地规划货物运输,降低物流成本,提高运输效率。