在国际贸易和物流运输中,40尺集装箱(40ft container)是最常见的标准集装箱之一,被广泛用于海运、陆运及铁路运输。本文将详细介绍40尺集装箱的内径尺寸、标准参数及不同类型的集装箱分类,帮助大家更好地了解和选择合适的集装箱类型。
项目 | 尺寸(米) | 尺寸(英尺) |
---|---|---|
外部尺寸(L×W×H) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 40 × 8 × 8.5 |
内部尺寸(L×W×H) | 12.032 × 2.352 × 2.385 | 39.47 × 7.71 × 7.82 |
门宽 | 2.340 | 7.67 |
门高 | 2.280 | 7.48 |
容积 | 67.7 立方米 | 2,389 立方英尺 |
最大载重 | 28,800 公斤 | 63,492 磅 |
✅ 特点:40尺标准集装箱适用于大多数普通货物,如电子产品、家具、服装、机械设备等。
项目 | 尺寸(米) | 尺寸(英尺) |
---|---|---|
外部尺寸(L×W×H) | 12.192 × 2.438 × 2.896 | 40 × 8 × 9.5 |
内部尺寸(L×W×H) | 12.032 × 2.352 × 2.690 | 39.47 × 7.71 × 8.83 |
门宽 | 2.340 | 7.67 |
门高 | 2.585 | 8.48 |
容积 | 76.4 立方米 | 2,700 立方英尺 |
最大载重 | 28,600 公斤 | 63,052 磅 |
✅ 特点:
40尺高柜(40HC)比标准40尺集装箱高出约30厘米,更适合运输体积较大但重量较轻的货物,如棉花、家具、塑料制品等。
由于空间更大,适合装载大型货物或托盘货物。
项目 | 尺寸(米) | 尺寸(英尺) |
---|---|---|
外部尺寸(L×W×H) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 40 × 8 × 8.5 |
内部尺寸(L×W×H) | 12.032 × 2.352 × 2.340 | 39.47 × 7.71 × 7.68 |
门宽 | 2.340 | 7.67 |
门高 | 2.280 | 7.48 |
最大载重 | 28,000 公斤 | 61,729 磅 |
✅ 特点:
顶部可拆卸,适合装载高度超限货物,如钢材、玻璃、机器设备等。
货物可以从上方吊装,适合不能从侧面或门口装载的货物。
项目 | 尺寸(米) | 尺寸(英尺) |
---|---|---|
外部尺寸(L×W×H) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 40 × 8 × 8.5 |
内部尺寸(L×W×H) | 12.032 × 2.352 × 2.340 | 39.47 × 7.71 × 7.68 |
门宽(侧门) | 11.850 | 38.88 |
门高 | 2.280 | 7.48 |
最大载重 | 28,000 公斤 | 61,729 磅 |
✅ 特点:
一侧可完全打开,便于装卸长条状货物,如管道、木材、机械设备等。
适用于需要从侧面装货的情况,节省装货时间。
20尺集装箱(20ft):长6.058米,适合小批量货物。
40尺集装箱(40ft):长12.192米,全球贸易最常用。
45尺集装箱(45ft):更长,适合体积大但重量轻的货物。
类型 | 特点 | 适用货物 |
---|---|---|
标准集装箱 | 普通干货箱,密封性好 | 电子产品、服装、家具 |
高柜(HC) | 比普通箱高,容量更大 | 轻泡货物、棉花、家居用品 |
冷藏集装箱(Reefer) | 具有温控功能 | 食品、生鲜、药品 |
开顶集装箱(OT) | 顶部可打开,适合超高货物 | 机械设备、大型玻璃 |
框架集装箱(Flat Rack) | 无侧壁和顶板,适合超宽货物 | 工程机械、钢结构 |
罐式集装箱(Tank) | 专门运输液体 | 化学品、食品油、酒类 |
✅ 普通货物:40尺标准集装箱(40GP)。
✅ 大件或轻泡货:40尺高柜(40HC)。
✅ 超高货物:40尺开顶(40OT)。
✅ 超长或管状货物:40尺开侧(40SOC)。
✅ 冷藏货物:40尺冷藏箱(40RF)。
40尺集装箱标准尺寸:内长 12.032米,内宽 2.352米,内高 2.385米(标准柜),高柜则高 2.690米。
40尺高柜(40HC)更适合轻泡货物,比标准柜高 30厘米,容积更大。
40尺集装箱还有开顶、开侧、冷藏等特殊类型,适合不同货物需求。
选择合适的集装箱类型,能更高效运输货物,降低成本!