截至最新数据,全球十大港口主要依据 货物吞吐量 或 集装箱吞吐量(TEU, 标准箱) 排名。以下是 全球十大集装箱港口(按吞吐量排名):
排名 | 港口名称 | 国家 | 2023年吞吐量(TEU) |
---|---|---|---|
1 | 上海港(Port of Shanghai) | 中国 | 4,900万+ |
2 | 新加坡港(Port of Singapore) | 新加坡 | 3,750万+ |
3 | 宁波舟山港(Ningbo-Zhoushan Port) | 中国 | 3,350万+ |
4 | 深圳港(Port of Shenzhen) | 中国 | 3,120万+ |
5 | 广州港(Port of Guangzhou) | 中国 | 2,650万+ |
6 | 青岛港(Port of Qingdao) | 中国 | 2,650万+ |
7 | 釜山港(Port of Busan) | 韩国 | 2,290万+ |
8 | 香港港(Port of Hong Kong) | 中国香港 | 1,450万+ |
9 | 天津港(Port of Tianjin) | 中国 | 2,070万+ |
10 | 鹿特丹港(Port of Rotterdam) | 荷兰 | 1,450万+ |
排名 | 港口名称 | 国家 | 吞吐量(亿吨) |
---|---|---|---|
1 | 宁波舟山港 | 中国 | 13.5+ |
2 | 上海港 | 中国 | 8.5+ |
3 | 新加坡港 | 新加坡 | 6.5+ |
4 | 广州港 | 中国 | 6.2+ |
5 | 青岛港 | 中国 | 6.0+ |
6 | 天津港 | 中国 | 5.7+ |
7 | 唐山港 | 中国 | 5.5+ |
8 | 鹿特丹港 | 荷兰 | 4.5+ |
9 | 大连港 | 中国 | 4.3+ |
10 | 釜山港 | 韩国 | 4.0+ |
中国港口在全球港口排名中占据主导地位,特别是在 集装箱吞吐量和货物吞吐量 方面。