2024 年 11 月 11 日中国外汇交易中心受权公布的部分外币汇率中间价如下:
1. 美元:100 美元 = 717.86 人民币,即 1 美元 ≈ 7.1786 人民币;
2. 欧元:100 欧元 = 769.16 人民币,即 1 欧元 ≈ 7.6916 人民币;
3. 日元:100 日元 = 4.6947 人民币,即 1 日元 ≈ 0.0469 人民币;
4. 港元:100 港元 = 92.323 人民币,即 1 港元 ≈ 0.9232 人民币;
5. 英镑:100 英镑 = 927.03 人民币,即 1 英镑 ≈ 9.2703 人民币;
6. 澳元:100 澳元 = 472.69 人民币,即 1 澳元 ≈ 4.7269 人民币;
7. 新西兰元:100 新西兰元 = 428.28 人民币,即 1 新西兰元 ≈ 4.2828 人民币;
8. 新加坡元:100 新加坡元 = 540.82 人民币,即 1 新加坡元 ≈ 5.4082 人民币;
9. 瑞士法郎:100 瑞士法郎 = 819.14 人民币,即 1 瑞士法郎 ≈ 8.1914 人民币;
10. 加元:100 加元 = 516.08 人民币,即 1 加元 ≈ 5.1608 人民币。
汇率处于实时变化之中,如果你需要进行具体的货币兑换操作,建议向银行或者正规的外汇兑换机构进行查询,以获取最为准确的汇率信息。