亚马逊美国站的FBA仓库众多,且可能会根据业务需求进行调整和变化。以下是根据多个来源整理的亚马逊美国站FBA仓库代码及地址的大致概览。请注意,由于信息可能会随时间而变化,以下信息仅供参考,建议在实际使用前通过亚马逊官方渠道进行验证。
亚马逊美国站FBA仓库代码及地址概览
美西地区(Western Region)
仓库代码 | 地址 | 邮编 | 所在州 |
ONT2 | 1910 E Central Ave, San Bernardino, CA | 92408 | CA |
ONT6 | 24208 San Michele Rd, Moreno Valley, CA | 92551 | CA |
OAK3 | 255 Park Center Drive, Patterson, CA | 95363 | CA |
OAK4 | 1555 N. Chrisman Rd, Tracy, CA | 95376 | CA |
LGB8 | 1568 N Linden Ave, Rialto, CA | 92376 | CA |
RNO4 | 8000 North Virginia Street, Reno, NV | 89506 | NV |
LAS2 | 3837 Bay Lake Trail, Las Vegas, NV | 89030 | NV |
PHX3 | 6835 West Buckeye Road, Phoenix, AZ | 85043 | AZ |
PHX5 | 16920 W Commerce Drive, Goodyear, AZ | 85338 | AZ |
美中地区(Central Region) | |||
仓库代码 | 地址 | 邮编 | 所在州 |
IND1 | 4255 Anson Blvd, Whitestown, IN | 46075 | IN |
IND2 | 715 Airtech Pkwy, Plainfield, IN | 46168 | IN |
TUL1 | 2654 North Highway 169, Coffeyville, KS | 67337 | KS |
MCI1 | 113th St & Renner Blvd., Lenexa, KS | 66219 | KS |
LEX1 | 1850 Mercer RD, Lexington, KY | 40511 | KY |
SDF1 | 1050 South Columbia, Campbellsville, KY | 42718 | KY |
美东地区(Eastern Region) | |||
仓库代码 | 地址 | 邮编 | 所在州 |
BOS1 | 10 State St, Nashua, NH | 3063 | NH |
BWI1 | 2010 Broening Highway, Baltimore, MD | 21224 | MD |
ABE2 | 705 Boulder Drive, Breinigsville, PA | 18031 | PA |
ABE3 | 650 Boulder Drive, Breinigsville, PA | 18031 | PA |
注意事项
信息时效性:由于亚马逊FBA仓库网络经常进行调整和扩展,上述信息可能随时间而变化。建议在使用前通过亚马逊官方渠道进行验证。
官方渠道:访问亚马逊卖家中心或使用其FBA计算器工具以获取最新、最准确的仓库信息和费用估算。
区域划分:亚马逊FBA仓库按地理位置划分为多个区域,但上述列表主要基于常见的仓库代码和地址进行整理,并未涵盖所有仓库。
希望以上信息对您有所帮助!