越南63个省市邮政编码(Zip Code)一览表:
序号 | 省市名称(中文) | 省市名称(越南文) | 邮编前两位 |
---|---|---|---|
1 | 河内市 | Hà Nội | 10 |
2 | 胡志明市 | Hồ Chí Minh | 70 |
3 | 海防市 | Hải Phòng | 18 |
4 | 芹苴市 | Cần Thơ | 90 |
5 | 岘港市 | Đà Nẵng | 50 |
6 | 北件省 | Bắc Kạn | 96 |
7 | 諒山省 | Lạng Sơn | 20 |
8 | 高平省 | Cao Bằng | 21 |
9 | 广宁省 | Quảng Ninh | 22 |
10 | 河江省 | Hà Giang | 23 |
11 | 宣光省 | Tuyên Quang | 24 |
12 | 太原省 | Thái Nguyên | 25 |
13 | 北宁省 | Bắc Ninh | 26 |
14 | 河西省 | Hà Tây(现并入河内市) | 27 |
15 | 和平省 | Hòa Bình | 28 |
16 | 永福省 | Vĩnh Phúc | 29 |
17 | 昆嵩省 | Kon Tum | 60 |
18 | 嘉莱省 | Gia Lai | 61 |
19 | 多乐省 | Đắk Lắk | 62 |
20 | 多农省 | Đắk Nông | 63 |
21 | 林同省 | Lâm Đồng | 67 |
22 | 平定省 | Bình Định | 55 |
23 | 富安省 | Phú Yên | 56 |
24 | 岘港市(直辖市) | Đà Nẵng | 50 |
25 | 广南省 | Quảng Nam | 51 |
26 | 广义省 | Quảng Ngãi | 52 |
27 | 承天顺化省 | Thừa Thiên Huế | 53 |
28 | 庆和省 | Khánh Hòa | 57 |
29 | 宁顺省 | Ninh Thuận | 58 |
30 | 平顺省 | Bình Thuận | 59 |
31 | 安沛省 | Yên Bái | 32 |
32 | 老街省 | Lào Cai | 33 |
33 | 莱州省 | Lai Châu | 34 |
34 | 山罗省 | Sơn La | 35 |
35 | 奠边省 | Điện Biên | 36 |
36 | 谅山省 | Lạng Sơn | 37 |
37 | 广平省 | Quảng Bình | 47 |
38 | 河南省 | Hà Nam | 31 |
39 | 南定省 | Nam Định | 32 |
40 | 宁平省 | Ninh Bình | 33 |
41 | 清化省 | Thanh Hóa | 38 |
42 | 乂安省 | Nghệ An | 39 |
43 | 河静省 | Hà Tĩnh | 40 |
44 | 廣治省 | Quảng Trị | 48 |
45 | 西宁省 | Tây Ninh | 80 |
46 | 平阳省 | Bình Dương | 82 |
47 | 乂安省 | Nghệ An | 39 |
48 | 隆安省 | Long An | 85 |
49 | 前江省 | Tiền Giang | 86 |
50 | 芹苴市(直辖市) | Cần Thơ | 90 |
51 | 永隆省 | Vĩnh Long | 89 |
52 | 同塔省 | Đồng Tháp | 87 |
53 | 安江省 | An Giang | 88 |
54 | 后江省 | Hậu Giang | 91 |
55 | 朔庄省 | Sóc Trăng | 92 |
56 | 茶荣省 | Trà Vinh | 94 |
57 | 薄寮省 | Bạc Liêu | 93 |
58 | 金瓯省 | Cà Mau | 95 |
59 | 巴地头顿省 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 78 |
60 | 平福省 | Bình Phước | 83 |
61 | 同奈省 | Đồng Nai | 81 |
62 | 槟椥省 | Bến Tre | 84 |
63 | 奠边省 | Điện Biên | 36 |
✅ 注意事项:
越南邮编通常是 5位数,前两位代表省市,中间和后面三位代表具体区域(县、镇、街道)。
2020年起,越南邮编体系进行了统一调整,由原来的6位改成了5位。